Сьогодні, 17 березня 2020 року, планові відключення електроенергії в Київській області пройдуть в Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Макарівському, Миронівський, Обухівському, Переяслав -Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Фастівському та Яготинському районах. Без світла залишиться і частина населених пунктів Ірпінського регіону.
Про це KV стало відомо з повідомлення офіційного сайту "Київобленерго".
Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
Точні адреси, терміни і причини відключення електроенергії – нижче в таблиці.
| Р/п | Н/п | Вулиця | Роботи | Час робіт |
| Баришівський | м.Березань | вул Недрянська | технічне обслуговування | з 9 до 17:00 год |
| Баришівський | с. Гостролуччя | вул Сонячна | Заміна опор | з 9 до 16:30 год |
| Баришівський | с.Устинова Гребля | с.Устинова Гребля | технічне обслуговування | з 9 до 16:30 год |
| Баришівський | с.Паришків | вул.Нова | технічне обслуговування | з 9 до 16:30 год |
| Баришівський | с.Рудницьке | вул.Л.Українки,Чернівецька,Гагаріна | Капітальний ремонт | з 9 до 16:30 год |
| Баришівський | с.Рудницьке | вул.Гагаріна, зарічна, Церковна | Капітальний ремонт | з 9 до 16:30 год |
| Білоцерківський | с. Гай | вул. Шкільна | Капітальний ремонт | з 8 до 17 год |
| Білоцерківський | с. Мала Вілшьшанка | вул. Новоселицька | Капітальний ремонт | з 8 до 17 год |
| Білоцерківський | с.Розаліївка | вул.Миру | Капітальний ремонт | з 8 до 17 год |
| Білоцерківський | с.Чмирівка | вул.Луценка | Монтаж АВ-0,4кВ | з 8 до 17 год |
| Богуславський | с.Мисайлівка | вул.Ярі,Логвинівка | розчистка траси | з 8 до 17 год |
| Богуславський | м.Богуслав | 1 травня.Мисайлівська | Нове приєднання | з 8 до 17 год |
| Богуславський | с.Іванівка | с. Іванівка | Ремонт ЛР-27К | з 8 до 17 год |
| Богуславський | с.Біївці | вул.Яр,Зелений яр | розчистка траси | з 8 до 17 год |
| Бориспільський | м. Бориспіль: (част) | вул.Толстого,вул.Лютнева,вул.Головатого. | Звалювання аварийних дерев | з 10 по 17 год |
| Бородянський | смт.Бородянка | вул.Привокзальна,Ламоносова | Чистка траси | з 9 до 17 год |
| Броварський | Пухівка | Північна | КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 8 до 17 год |
| Броварський | Пухівка | Польова, Шевченка, Вишнева, пров .Шевченка | КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 8 до 17 год |
| Броварський | с. Гоголів, с. Плоске | Панфілова,пр.Лермонтова,Корольова,Ватутіна,Пушкіна,пр.Пушкіна,Григорія Сковороди, Київська,пр.Київський, Винарського,Панфілова, Ватутіна,Рєпіна,Кільцева,пр.Кільцевий,Лермонтова,Жовтухи,Матросова,Миру,Калюка,Грушевського,Пушкіна,Кільцева,Жердовська(Артема),Зоряна(Петровського),Чехова,Хутірська(Щорса),Шевченка,Шкільна(Фурманова),Маяковського | РЕМОНТ РОЗ'ЄДНУВАЧА | з 8 до 18 год |
| Броварський | Калита | Бредака | КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 8 до 17 год |
| Броварський | с. Гоголів | Котовського, Ватутіна, пр. Ватутіна | Нові приєднання,установка АВ-0,4кВ | з 8 до 17 год |
| Васильківський | м.Васильків, с.Крушинка | м.Васильків: вул Декабристів з 150 номеру та далі, в/ч А-1975, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПЕТРОЛ АГРО " . Крушинка:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОБАНСЕРВІС ",Обслуговуючий кооператив cадівничий кооператив "Крушинський сад", Фізична особа Камєнєва Наталія Леонідівна, ТП-900 Майдебура, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙЗ ПАРТНЕР", АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " САД ", ПП "ЛІВІЯ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСН ТРЕЙД Д-1" | для безпеки робіт | з 12 до 14 год |
| Васильківський | с.Ковалівка | вул. 1-Травня | чистка траси | з 8 до 17год |
| Вишгородський | Вишгород | споживачі Арефєв,Долганов | Капітальний ремонт | з 8:30 до 19 год |
| Вишгородський | Н.Петрівці | Б.хмельницького, Лінійна | Капітальний ремонт | з 8:30 до 19 год |
| Вишгородський | Ст.Петрівці | Короткевича,Промислова,Лісна | Капітальний ремонт | з 8:30 до 19 год |
| Володарський | с. Тадіївка | Миру | Капітальний ремонт | з 8 до 17 год |
| Володарський | с. Лобачів | Набережна | чистка траси | з 8 до 17 год |
| Згурівський | с. Турівка | с. Турівка | Капітальний ремонт | з 9 до 18 год |
| Іванківський | Сукачі, Пироговичі, Прибірськ, Хочева | Весь населений пункт | Капітальний ремонт | з 8 до 17 год |
| Іванківський | Олива | Кухарська | Капітальний ремонт | з 8 до 17 год |
| Ірпінський | м. Ірпінь | вул.Незалежності.Свердлова | Ремонт ВН-16 Л-ТП-600 в ТП-252 | з 8 по 17 год |
| Кагарлицький | с.Черняхів | вул.Свободи | Заміна опор | з 8 до 17 год |
| Кагарлицький | с.Стави | Пташник | Технічне обслуговування, Розчистка траси | з 8 по 12 год |
| Кагарлицький | с.Стави | вул. 1 Травня | Технічне обслуговування, Розчистка траси | з 13 до 17 год |
| Кагарлицький | с.Пивці | вул. Шевченка, Котовського | Технічне обслуговування, Розчистка траси | з 8 по 17 год |
| Кагарлицький | м.Ржищів | вул.Радіаторна | Капітальний ремонт, Заміна опори | з 8 по 17 год |
| К.-Святошинський | Чабани | Машинобудівників, Покровська, КІЗ Яблуневий, ЗАТ Євросталь Технологія, Навчальний центр ГУ МНС, ТОВ Промет, ЮГ Комплекс | Кап. ремонт ПЛ | з 8 по 17 год |
| Макарівський | Зуровка | Горького | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
| Макарівський | ПЛ-10 кв Л-4 Копилів | Копилів | технічне обслуговування | з 8 по 19 год |
| Миронівський | с. Матвіївка | вул.Мічуріна, Чапаєва | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
| Миронівський | с. Матвіївка | МТФ, свинарник | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
| Миронівський | с.Захарівка | вишка "Київстар" | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
| Миронівський | с.Кипячка | територія ферми СВГК "Кипячка" | розчистка траси | з 8 по 17 год |
| Обухівський | с.Копачів, с.Перше Травня | с.Копачів, с.Перше Травня | КАП.РЕМОНТ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ(ПЛ) | з 8 по 17 год |
| Обухівський | м.Обухів | м-н Лукавиця ,вул.Зелений Гай , Л.Українки,Малишка, П.Комуни,Крупської, Профінтерна, 9 Травня, Петровського, Тельмана, Пушкіна, Шевченка | ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
| П.-Хмельницький | Горбані | Леніна. | чистка траси | з 8:30 по 16 год |
| П.-Хмельницький | Горбані | Гагаріна. | чистка траси | з 14:30 до 19 год |
| П.-Хмельницький | П.Яненки | Новоселицька.Миру | чистка траси | з 8:30 по 14 год |
| Рокитнянський | Калинівка | господарство | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
| Сквирський | м.Сквира | вул.Кононівська | технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
| Сквирський | с.Оріховець | вул.Центральна | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
| Ставищанський | смт Ставище | вул.Лісова | Чистка траси | з 8 по 17 год |
| Ставищанський | с. Любча | вул.Зарічна, Шевченка,Веселий | Чистка траси | з 8 по 17 год |
| Таращанський | м.Тараща | БАЗА РП,вул.Степова | Порізка дерева | з 8 по 17 год |
| Таращанський | м. Тараща | Липнева, Мулівська | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
| Таращанський | с.Лісовичі | Перемоги, Молодіжна, Короленка, | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
| Таращанський | м. Тараща | Січнева 31-71 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
| Таращанський | м. Тараща | Степова | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
| Фастівський | В.Офірна | ТП-308 В.Офірна Шевченка; пр.Толстого,Леніна; Тичини, пр. Набережний; ТП-224 Велика Офірна Господарство, ТП-310 Велика Офірна Шевченка; Набережна,Л.Толстого; ТП-307 Велика Офірна Шевченка,Матросова;ТП-306 М.Снітинка Унавська, Гагаріна;ТП-509 Півні Гагаріна; Вінницька,Унавська | технічне обслуговування | з 8:30 до 17 год |
| Фастівський | Малополовецьке | Пархоменка | технічне обслуговування | з 8:30 до 17 год |
| Фастівський | Велика Снітинка | Шевченко | Капітальний ремонт | з 8:30 до 17 год |
| Яготинський | м. Яготин | с. Черкасівка | Технічне обслуговування,чистка траси | з 8 по 17 год |
Цей графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії. Про аварійні відключення КиевVласть повідомлятиме читачів за нагодою.
Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, станом на третій квартал 2019 року власниками крупних пакетів акцій ПрАТ "Київобленерго” вказані: НГР Б.В. (NGR B.V.) (Нідерланди) – 35.54% та ТОВ “ДТЕК Нафтогаз” – 58,45%. Кінцевим бенефіціарним власником “Київобленерго” зазначений Ринат Ахметов. У травні 2019 року керівництво "Київобленерго" на чолі з Володимиром Чернявським було звільнено, генеральним директором був призначений Віталій Шайда.
Раніше, у січні 2019 року, операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок в структурі енергетичного холдингу Рината Ахметова ДТЕК – "ДТЕК Нафтогаз" – отримала 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго". Ця частка до цього належала групі VS Energy International Ukraine (ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") – “доньці” російської компанії VS Energy.
Зазначимо, що співвласник VS Energy – Олександр Бабаков, член Ради Федерації РФ, колишній спецпредставник президента РФ Володимира Путіна з питань координації організацій росіян за кордоном.
Читайте: Планові відключення електроенергії в Київській області 16 березня 2020 року (повний список населених пунктів)
Фото: phoneinf.com
КиевVласть